Особенности
![}UJ4N$8]DL_1N9WOUN2KINU }UJ4N$8]DL_1N9WOUN2KINU](/upload/product/1620782025444751.jpg)
Код ГС: 28362000
2. Кас № 497-19-8
3. Молекулярная формула: Na2CO3.
4.Молекулярный вес: 105.9
5. Внешний вид: Белый порошкообразный кристалл.
Стандарт: промышленный, пищевой
Упаковка: тканый мешок 25 кг/50 кг или по запросу клиента.Сферы применения
кальцинированная сода используется в химической промышленности, производстве стекла, металлургии, бумажном производстве, нефтехимической промышленности и т. д.
| Наименования | Спецификация | |
| кальцинированная сода плотная | кальцинированная сода свет | |
| содержание Na2CO3 % | 99.2% мин | 99.2min |
| NaCl % | 0.7% макс | 0.7% макс |
| Fe% | 0.0035% макс | 0.0035% макс |
| Сульфат (SO4)% | 0.03% макс | 0.03% макс |
| Нерастворимый в воде% | 0.03% макс | 0.03% макс |
| насыпная плотность г/мл | 0.90min | |
| Размер частиц (остаток после просеивания 180 мкм %) | 70.0% мин | |
Сферы применения
кальцинированная сода применяется в химической, стекольной, металлургической, бумажной, нефтехимической промышленности и т. д.
Характеристики
| Наименования | Сода кальцинированная плотная | Содовый свет |
| Общая щелочь (качественная доля Na2CO3 Сухая основа)% | ≥99.2 | ≥99.2 |
| NaCl (качественная доля сухого NaCl)% | ≤0.7 | ≤0.7 |
| Fe (качественная доля Fe в сухом виде)% | ≤0.0035 | ≤0.0035 |
| Сульфат (качественная фракция сухого вещества SO4)% | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Нерастворимый в воде% | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Объемная плотность г/мл | ≥0.9 | |
| Размер частиц (остаток после просеивания 180 мкм%) | ≥70.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR
